|
CLEP SourdevalSecteur : SDeau50, sud Manche Collectivités membres : Sourdeval-Vengeons (anciennement Sourdeval et Vengeons), Chaulieu, Beauficel, Perriers-en-Beauficel, Brouains, le Fresne-Poret Type de gestion : en gérance avec STGS |
|
![]() |
||
. Contact |
||
CoordonnéesSTGS (agence Avranches) www.stgs.fr
|
Horairesdu lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 |
|
. Questions courantes |
||
Je souhaite me brancher à l'eauSTGS (agence Avranches) |
Signaler un problèmeSTGS (agence Avranches) |
|
![]() |
||
SDeau50, sud Manche |
||
SDeau50 |
Tarifs de l'eau
CLEP Sourdeval
FACTURE TYPE 120 M3 | AU 01/01/2022 | AU 01/01/2023 |
Part « production et/ou distribution des services d’eau » | ||
Part fixe annuelle | 45,00 € | 41,00 € |
Part proportionnelle | 72,00 € | 81,60 € |
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la collectivité | 117,00 € | 122,60 € |
Part exploitation : régie SDeau50 ou délégataire | ||
Part fixe annuelle | 40,40 € | 29,00 € |
Part proportionnelle | 144,00 € | 168,00 € |
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au délégataire | 184,40 € | 197,00 € |
Part « production et/ou distribution des services d’eau » | ||
Pollution domestique (Agence de l'Eau) | 26,40 € | 26,40 € |
Préservation de la ressource | 7,92 € | 7.92 € |
Participation SDeau50 | 6,60 € | 8,52 € |
TVA 5,5% | 18,85 € | 19,93 € |
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 | 60,13 € | 62,77 € |
TOTAL | 361,53 € | 382,37 € |
PRIX TTC AU M3 | 3,01 € | 3,19 € |
Qualité de l'eau potable
CLEP Sourdeval
. Consulter les derniers résultats d'analyse de l'eau potable de votre commune sur le portail du Ministère en charge de la Santé et de l'Agence Régionale de Santé. . Se renseigner sur les critères de qualité de l'eau potable. |
![]() |